
简略产品信息
沈氏节能
超临界状态二被阳极氧化碳反复的整体中的比较重要配置文件,用便捷热交换技术应用将二被阳极氧化碳升温致温度过高,加强整体生产率。有了组成部分密集、便捷热交换、耐温度过高、耐直流电等优点,可增加能源技术合理利用生产率,抑制碳产生。
产品特点
1、便捷率:通过微车道空间结构,改变便捷热更换,大大减少高耗能,上升生物质能巧用工作效应。
2、高紧身性:体积大概小,征地赔偿体积小,合理利用房间。
3、高是真的吗性:享有不错的耐化学性、耐高环保温度(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种各样的相对恶劣环保下稳定可靠使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们去寻找稳定的低碳环保铜管谅解决计划方案吗?自己就可以迅速的为用户能提供物品建立、技巧支持软件和个性定制化提供服务。欢迎会马上链接自己,介绍更大新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的服务电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





